a ɛwɔ hɔ: | |
---|---|
PDF a wɔde kɔ amannɔne . |
|
Printer ti ahorow .
Epson Authorized II3200-A1 nsuo yɛ MEMS Head Series a ne trɛw yɛ nsateakwaa 1.33 a ɛho ka sua a ɛma adwumayɛ a ɛkorɔn ne mfonini a ɛkorɔn a ɛwɔ (600 DPI/colour) a ɛyɛ den a ɛyɛ den. Saa printhead yi fata ma nsu a egyina ink so. Ink ejection a ɛkɔ soro kodu 4 kɔla ahorow no hu a ɛwɔ nsusuwii a ɛkorɔn . PrecisionCore Print Head ada no adi sɛ ɛyɛ den sɛ ɛbɛtra hɔ akyɛ na atrɛw ayɛ adwuma a Epson mfiridwuma tintimfo yɛe .
Aguade ho nsɛm: | |
Aguade no din . | Epson i3200-A1. |
Ink Type . | nsu mu nsu . |
Korɔ | PrecisionCore MicroTFP a wɔde tintim nhoma . |
TrɛwxDepthxNneɛma a ɛwɔ mu | 69.1x 59.4 x 35.6 mm . |
Nozzle dodow . | 3200 |
Nozzle Pitch/Nozzle Row . | nsateakwaa 1/300 . |
Nozzle row ahorow . | 8 row ahorow . |
Nozzle nsusuwii . | 300 npi /row 600 npi/2 row . |
Max. Ink a ɛwɔ kɔla ahorow no dodow . | 4 kɔla ahorow . |
Nsu a ɛtɔ gu fam no mu nsɛm . | 6 PL (ɔkwan biako so) . |
6.3,1 2.3 PL (Multi mode) . |
* I3200 print ti anan ahoɔhare (2/3/4 ti a wopɛ) .
360x1800dpi - 4pass 20 m²/h .
720x1200dpi - 6pass 14 m²/h .
Mfiridwuma ho nsɛm .
T-Shirt Digital Heat Transfer Afiri a Wɔde Twa Nsɛm . | ||
Nhwɛsoɔ | A-6202/6203/6204 . | |
Print ti . | 2/3/4 i3200 print heads a wopɛ . | |
Mfiridwuma ho nimdeɛ a wɔde tintim nhoma . | Piezoelectric inkjet . | |
Nsɛm ho amanneɛbɔ a wogye tom . | Ntrɛmu | 620 mm . |
Nneɛma a ɛyɛ den . | Nea ɛsen biara 39 mil(1 mm) . | |
Nkyerɛwee no trɛw . | 600 mm . | |
Ink a wɔde yɛ aduru a wɔfrɛ no cartridges . | Korɔ | Transfer pigment ink . |
Deɛ ahoɔden bɛtumi | Ink a wɔde ma a ɛkɔ so daa ( 220ml ) . | |
Ahosuo | CMYK + W + LC/LM/FY/FM . | |
Medium a ɛfa ho . | Transfer film . | |
Kɔla a wɔde di dwuma . | ICC anaa density curve . | |
Media ɔhyew nhyehyɛe . | Powder & kɔla a wɔde siesie afiri . | |
Nsɛm a ɛwɔ anim . | RJ-45/LAN . | |
RIP Software . | Main soro . | |
Tumi a wɔde ma . | 50Hz/60Hz,220V/110V/10A na ɛwɔ hɔ. | |
Atenaeɛ | Ahoɔhyeɛ | 22°C kosi 28°C . |
Nsuframa | 40% kosi 70% . | |
Printer dimensions(a egyina hɔ) . | L1620mm*w620mm*h1590mm . | |
Nneɛma a wɔde kyekyere nneɛma ho . | L1700mm*w750mm*h760mm . | |
Muduro | GW : 230kg NW :180kg . |
Powder a ɛrewosow ne kɔla a wɔde siesie afiri . | ||
Nhwɛsoɔ | H650 / H6501 . | |
Nsɛm ho amanneɛbɔ trɛw . | 0-600mm . | |
Medium a ɛfa ho . | nylon, nnuru a wɔde yɛ aduru, kotoku, aboa nhoma, asuguare ntade, wetsuit, PVC, EVA, ne nea ɛkeka ho. | |
Powder a wɔde di dwuma . | Powder shake control, powder control, powder kwankyerɛ ne volume control . | |
Ɔhyew & Ɔhyew Dwumadi . | Multi-stage ɔhyew nhyehyɛe, drying, awɔw mframa fan function . | |
Rewind dwumadie . | Induction winding a ɛyɛ adwuma ankasa . | |
Electrical parameters . | Voltage a wɔakyerɛ sɛ ɛwɔ hɔ: 220V a wɔahyɛ da ayɛ: 20A . | |
Tumi a ɛwɔ mu: 3.42kW Tumi a wɔde di dwuma: 1KW-2.5KW . | ||
Packing size & emu duru yɛ . | Gyinapɛn a ɛwɔ ti 2/3 : 1800* 1130* 1150mm . Gyinapɛn a ɛwɔ ti 4 : 2200* 1120* 1140mm . |
|
Gyinapɛn a ɛwɔ ti 2/3 GW: 230kg / NW: 180kg . Gyinapɛn a ɛwɔ ti 4 GW: 300kg / NW: 200kg . |
Adwumayɛ ho nhyehyɛe .
Fa afiri a wɔde hyɛ ɔhyew mu di dwuma, ma ɔhyew no nyɛ digrii 180, na fa simma 15 kɔ baabi foforo.
Su
AinkJet DTF Super High volume DTF tintim ano aduru .
AinkJet DTF Super .
Fluorescent Color / Transition Color / Special Application PET Films Wɔyɛ biribiara wɔ adeyɛ biako a wɔde tintim, powder ne curing mu.
Nkɔso foforo no .
Yɛkɔ so tu mpɔn na yɛyɛ no foforo sɛnea adetɔfo nsɛm te, AinkJet Series yɛ yɛn sika a yɛde tua ho ka a eye sen biara ma adetɔfo nsɛm.
Nnipa a wɔayɛ wɔn ho nhyehyɛe a wɔfrɛ no Humanized .
Wɔayɛ Ainkje Series ama obiara a ɔwɔ tintim adwuma no mu sɛ ɛyɛ mfiase anaa ɔbenfo Ainkjet series no bedi ahiade biara a ne wura hwehwɛ ho dwuma. Efi super easy startup to the state of the state rip software, a AinkJet DTF obiara betumi ayɛ tintim adwuma a ɛda nsow a ɔmmɔ mmɔden kɛse biara.
Ouality ne fluorescent ink a ɛkorɔn .
AinkJet DTF inks no yɛ titiriw de hwɛ hu sɛ kɔla a ɛyɛ fɛ ne ntɛmntɛm a ɛsen biara wɔ ntama ne nneɛma afoforo pii so. Neon Series ma ink foforo a ɛma hann ba.
AhotosoDtfPrinLingSolution .
Wɔayɛ ade biara a ɛwɔ AinkJet DTF mu no sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛtra hɔ .
-High precision timing components -On Demand Piezzo Print Head -Durable ink afã horow -akyi a ɛyɛ den.
AinkJet DTF Botaeɛ:
- ma no bo ye ma obiara a ewo nhoma tintim adwuma no mu. - yɛ DTF tintim ano aduru a ɛyɛ ketewa na wotumi de ho to so .
- tew amortization bere no so ma em minimum - ntɛmntɛm instɔlehyɛn na ɛnyɛ den sɛ wode bedi dwuma. - Adetɔfo abotɔyam .
Latest technology of DTF , wopɛ ntade atade a ɛyɛ papa bi? Sɔ yɛn DTF print no hwɛ, sɛnea silkscreen te no ara.
THK high-precision mute keteke kwan.
Stable bulk system hwɛ hu sɛ ɛyɛ nwonwa sɛ wotintim no ntɛmntɛm.
powder a ɛyɛ hyew a ɛyɛ papa, wobetumi de adi dwuma mpɛn pii.
Abisadeɛ