|
PDF ka fɛnw bɔli jamana kɔkan . |
|
Imprimante Kuntigiw
Epson yamaruyalen iI3200-A1 Ji ye MEMs kunkolo seri ye min musaka ka dɔgɔn, a bonya ye 1,33inch ye, min bɛ nafa caman di ani ka ja ɲuman di ni (600 dpi/colour) ye min ka bon kosɛbɛ. Nin sɛbɛnnikɛlan in bɛnnen don enki minnu bɛ bɔ ji la. enki bɔli min bɛ se kulɛri 4 ma , o bɛ kɛ ni ɲɛfɔliba ye . PrecisionCore sɛbɛnnikɛlan kuntigi y’a jira ko a bɛ se ka muɲu kosɛbɛ ani ka baara kɛ waati jan Epson ka izini sɛbɛnnikɛlanw fɛ
| Fɛn dilannenw ka ɲɛfɔliw: | |
| Fɛn dilannen tɔgɔ | EPSON i3200-A1 ye baara kɛ |
| Enki suguya | Jilama bɛ min na |
| Ka sɛbɛen masin na | PrecisionCore MicroTFP sɛbɛnnikɛlan |
| BonyaxDɔgɔyaxJanya | 69,1x 59,4 x 35,6 mm |
| Nozzle hakɛ | 3200 |
| Nose pitch/nozzle row. Bamako, Mali | 1/300 insi ye |
| Nozzle jiriw | 8 ye jirisunw ye |
| Nozzle ka ɲɛnabɔli | 300 npi /row 6 |
| Max. kulɛri enki hakɛ | 4 kulɛriw |
| Droplet volumes (jibɔlanw hakɛw). | 6 pl (Mode kelen) . |
| 6,3,1 2,3 pl (Mode caman) . | |
* Naani I3200 sɛbɛnnikɛlan kunkolo teliya
360x1800dpi - 4tɛmɛ 20 m²/h
720x1200dpi - 6tɛmɛ 14 m²/h
Teknikiw ka ɲɛfɔliw .
Teknikiw ka ɲɛfɔliw .
| T-shirt Numérique de transfert de chaleur imprimerie machine | ||
| Mɔdɛli | OR-6204 ye | |
| Print Head (sɛbɛnni kuntigi). | 4 I3200 Sɛbɛnni kunkolow bɛ se ka kɛ | |
| Printing Teknoloji | Inkjet (Ecre) min bɛ wele ko Piezoélectrique | |
| Kunnafoni-di-sira minnu bɛ Sɔn | Jayan | 620 mm ye |
| A ka bon kosɛbɛ | A cayalenba ye milimɛtɛrɛ 39(1 mm) ye. | |
| Sɛbɛnni ka bonya | 600 mm ye | |
| Cartouches encre . | Ka sɛbɛen masin na | Transfer Pigment Encre (Encre min bɛ kɛ ni Pigment ye). |
| Fanga | Encre dilancogo min bɛ taa ɲɛ ( 220ML ) . | |
| Ɲɛ | CMYK + W. ye | |
| Medium min bɛ se ka baara kɛ | Transfer film | |
| Kulɛriw ɲɛnabɔ | ICC walima density curve (densité curve) ye | |
| Media Sofaw ka Sistɛmu | Mugu & kulɛri labɛnni masin | |
| Interface . | RJ-45/LAN ka baarakɛyɔrɔ | |
| RIP Porozɛw | Sanfɛla kunba | |
| Kuranko . | 50HZ/60HZ,220V/110V/10A ye a ka baara ye | |
| Sigida | Goniyahakɛ | 22°C fo 28°C |
| Sumaya | 40% ka se 70% ma . | |
| Imprimante Dimensions(Ni Stand) . | L1620mm*W620mm*H1280mm | |
| Packing Dimensions (Paki hakɛw). | L1700mm*W700MM*H720mm. Bamako, Mali | |
| Girinya | GW : 230kg NW :180kg | |
| Mugu yɛrɛyɛrɛ ani Kulɛri labɛnni masin | |
| Mɔdɛli | H6501 ye |
| Media (Media) Lajɛ | 0-600mm ye |
| Medium min bɛ se ka baara kɛ | Nilon, Fibre chimique, Coton, Cuir, Maillot de bain, Wetsuit, PVC, EVA, wdfl. |
| Muguw Kɔrɔsili | Mugu yɛrɛyɛrɛ kɔlɔsili, mugu kɔlɔsili, mugu ɲɛminɛcogo ani a bonya kɔlɔsili |
| So funteni & Jalen Baarakɛcogo | So funteni-sɛnɛyɔrɔ caman, jalen, fiɲɛ nɛnɛ ventilateur baarakɛcogo |
| Rewind Baarakɛcogo | Induction automatique (otomatiki induction) wulicogo |
| Kuranko Paramɛtiriw | Voltage nominal: 220V Kuran hakɛ: 20A |
| Se hakɛ dantigɛlen: 3.42KW Se hakɛ min bɛ kɛ: 1KW-2.5KW | |
| Packing Size & Kisɛ | Standard ni 2kunkolo : 1800* 1130* 1150mm |
| GW: 300kg NW: 190kg | |
Baara taabolo
Suguya
THK haute-precision mute rail.
Stable bulk system bɛ sɛbɛnni teliya kabakoma sabati.
Mugu funteniman min ka ɲi kosɛbɛ, o bɛ se ka kɛ siɲɛ caman.
Ni cɛsirilan sitɛmu ye, i bɛ se ka dosiyew tigɛ, k’a sɔrɔ i bɛ sɛbɛnni kɛ. Komin filimu bɛ balo ni fiɲɛ samacogo ye. Ani ka sɛnɛfɛnw tigɛ tigɛ o waati kelen na.
Waleyali
Kɔnɔkow ye lankolon ye!



